134,95 €*
140,00 €* (3.61% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktnummer:
27102007.4 (157112)
Produktinformationen "Gabor"
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- Weite: G
- trendige, warme Schnürstiefel für kalte Wintertage
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- Weite: G
- trendige, warme Schnürstiefel für kalte Wintertage
| Absatz-Höhe: | 2.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Blockabsatz |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 52.745.57 |
| ECC Absatzmaterial: | Blockabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19046281 |
| ECC Art Variant ID: | 26542567 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20241021 |
| ECC Bestellung von: | 20241021 |
| ECC Bildname HQ: | 724537 |
| ECC Bildname WWS: | 5274557.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20231204 |
| ECC EAS-Farbe: | schwarz |
| ECC EAS-Gruppe: | 258 |
| ECC EAS-Material: | 1 |
| ECC EK-Preis: | 58.65 |
| ECC Farbcode: | 57 |
| ECC Farbe (Original): | 57 |
| ECC Farbname: | schwarz (Mel.) |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 52.745.57 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6565906 |
| ECC Innenmaterial: | Textilfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:22:46 |
| ECC Lieferung bis: | 20241021 |
| ECC Lieferung von: | 20241021 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099935422786 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Foulardcalf |
| ECC Modellkopf: | 52.745 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Glattleder |
| ECC Original Fabart: | 52.745.57 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 24/25 |
| ECC Saison (Original): | HW2024 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 52.745.57 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 724537 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 140 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | schwarz (Mel.) |
| Farbkategorie: | schwarz |
| Innenmaterial: | Fleece |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Comfort Damen Schnürstiefel schwarz |
| Verschluss: | Schnürer |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |