114,95 €*
120,00 €* (4.21% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktnummer:
26902012.4 (157109)
Produktinformationen "Gabor"
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible, rutschhemmende Laufsohle
- praktischer Innenreißverschluss
- Außenseite mit Gummizugeinsatz
- Fersenschlaufe
- Weite: G
- trendige Chelsea Boots mit hohem Tragekomfort
- für lose Einlagen bestens geeignet
- flexible, rutschhemmende Laufsohle
- praktischer Innenreißverschluss
- Außenseite mit Gummizugeinsatz
- Fersenschlaufe
- Weite: G
- trendige Chelsea Boots mit hohem Tragekomfort
| Absatz-Höhe: | 3 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Blockabsatz |
| Allgemeine Eigenschaften: | Komfortschuhe |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 52.781.47 |
| ECC Absatzmaterial: | Blockabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19046069 |
| ECC Art Variant ID: | 25972867 |
| ECC Außensohle: | TR |
| ECC Bestellung bis: | 20241121 |
| ECC Bestellung von: | 20241121 |
| ECC Bildname HQ: | 709056 |
| ECC Bildname WWS: | 5278147.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20231204 |
| ECC EAS-Farbe: | schwarz |
| ECC EAS-Gruppe: | 258 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 50.25 |
| ECC Farbcode: | 47 |
| ECC Farbe (Original): | 47 |
| ECC Farbname: | schwarz (Micro) |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Slowakei |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 52.781.47 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6518766 |
| ECC Innenmaterial: | Microfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:27:26 |
| ECC Lieferung bis: | 20241121 |
| ECC Lieferung von: | 20241121 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099935848456 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Soft Nubuk |
| ECC Modellkopf: | 52.781 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 52.781.47 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 24/25 |
| ECC Saison (Original): | HW2024 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 52.781.47 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 709056 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 120 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | schwarz (Micro) |
| Farbkategorie: | schwarz |
| Innenmaterial: | Textil |
| Obermaterial: | Nubukleder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Comfort Damen Chelsea Boots schwarz |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |