129,95 €*
135,00 €* (3.74% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktnummer:
26132007.4 (157111)
Produktinformationen "Gabor"
- flexible Laufsohle
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- trendige Schnürboots
- rutschhemmend
- hoher Tragekomfort
- praktischer Innenreißverschluss
- Wechselfußbett
- für lose Einlagen geeignet
- Fersenschlaufe
- trendige Schnürboots
| Absatz-Höhe: | 2.5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Blockabsatz |
| Besondere Funktion: | Wechselfußbett |
| Bestellnummer: | 52.525.40 |
| ECC Absatzmaterial: | Blockabsatz |
| ECC Art Head ID: | 19046264 |
| ECC Art Variant ID: | 26542655 |
| ECC Außensohle: | PU/TPU |
| ECC Bestellung bis: | 20241021 |
| ECC Bestellung von: | 20241021 |
| ECC Bildname HQ: | 720773 |
| ECC Bildname WWS: | 5252540.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20231204 |
| ECC EAS-Farbe: | grau |
| ECC EAS-Gruppe: | 258 |
| ECC EAS-Material: | 6 |
| ECC EK-Preis: | 56.55 |
| ECC Farbcode: | 40 |
| ECC Farbe (Original): | 40 |
| ECC Farbname: | pepper (Micro) |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 52.525.40 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 6565816 |
| ECC Innenmaterial: | Microfutter |
| ECC Innensohle: | Einlegesohle |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 15:11:08 |
| ECC Lieferung bis: | 20241021 |
| ECC Lieferung von: | 20241021 |
| ECC Lookup-EAN: | 4099935402009 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor comfort |
| ECC Marke (Original): | Gabor comfort |
| ECC Material: | Soft Nubuk |
| ECC Modellkopf: | 52.525 |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | no |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Rauleder |
| ECC Original Fabart: | 52.525.40 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | HW 24/25 |
| ECC Saison (Original): | HW2024 |
| ECC Schuhweite: | G |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 52.525.40 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 720773 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 135 |
| ECC Währung: | EUR |
| Farbe: | pepper (Micro) |
| Farbkategorie: | braun |
| Innenmaterial: | Textil |
| Obermaterial: | Leder |
| Saison: | Herbst-Winter |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Comfort Damen Schnürstiefel braun |
| Verschluss: | Schnürer |
| Weite: | G |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |