Produktnummer:
22623001.6 (159871)
Produktinformationen "Gabor"
- Gabor Flamenco Pumps
- Decksohle: Leder
- femininer Schnitt
- optimale Passform
- hochwertige Verarbeitung
- weitenverstellbares Riemchen mit integriertem Gummizug
- ein echter Hingucker
- Glitterschimmer
- glamouröser Look
- Decksohle: Leder
- femininer Schnitt
- optimale Passform
- hochwertige Verarbeitung
- weitenverstellbares Riemchen mit integriertem Gummizug
- ein echter Hingucker
- Glitterschimmer
- glamouröser Look
| Absatz-Höhe: | 5 |
|---|---|
| Absatz-Typ: | Trichterabsatz |
| Bestellnummer: | 01.363.61 |
| ECC Absatzhöhe (mm): | 50 |
| ECC Absatzmaterial: | Trichterabsatz |
| ECC Absatztyp: | Trichter |
| ECC Absatztyp (Original): | Trichter |
| ECC Art Head ID: | 2943447 |
| ECC Art Variant ID: | 8324669 |
| ECC Artikelname: | Spangenpumps |
| ECC Artikeltyp: | shoe |
| ECC Artikeltyp (Original): | Schuhe |
| ECC Außensohle: | TPU |
| ECC Bestellmenge: | 1 |
| ECC Bestellung bis: | 20260521 |
| ECC Bestellung von: | 20260401 |
| ECC Bildname HQ: | 532674 |
| ECC Bildname WWS: | 0136361.JPG |
| ECC Bildveröffentlichung ab: | 20251126 |
| ECC EAS-Farbe: | sonstige |
| ECC EAS-Gruppe: | 223 |
| ECC EAS-Material: | 9 |
| ECC EK-Preis: | 42.65 |
| ECC Farbcode: | 61 |
| ECC Farbe (Original): | 61 |
| ECC Farbname: | silber |
| ECC Festsortiment: | no |
| ECC Geschlecht: | Damen |
| ECC Geschlecht (Original): | Damen |
| ECC Herkunftsland: | Portugal |
| ECC Hersteller: | Gabor |
| ECC Hersteller-Artikelnummer: | 01.363.61 |
| ECC Hersteller GLN: | 4025018000008 |
| ECC ID: | 3537216 |
| ECC Innenmaterial: | Lederfutter |
| ECC Innensohle: | Leder |
| ECC Land: | de |
| ECC Letzter Lookup: | 2026-03-18 14:51:09 |
| ECC Lieferung bis: | 20260521 |
| ECC Lieferung von: | 20260401 |
| ECC Lookup-EAN: | 4060666817110 |
| ECC Manufacturer ID: | 24 |
| ECC Marke: | Gabor (Women) |
| ECC Marke (Original): | Gabor (Women) |
| ECC Material: | Effekt Met. |
| ECC Modell: | 01.363 |
| ECC Modellkopf: | 01.363 |
| ECC Modestil: | Klassisch |
| ECC MwSt (%): | 19 |
| ECC NOS: | yes |
| ECC Needle-Artikeltyp: | Artikel |
| ECC Needle-Farbe: | silber |
| ECC Needle-Marke: | Gabor |
| ECC Obermaterial: | Lederimitat |
| ECC Original Fabart: | 01.363.61 |
| ECC Primärkategorie: | Damen |
| ECC Saison: | FS 2026 |
| ECC Saison (Original): | FS2026 |
| ECC Schuhspitze: | Spitz |
| ECC Schuhspitze (Original): | spitz |
| ECC Schuhweite: | F |
| ECC Sportart: | Sonstige |
| ECC Supplier-Artikelnummer: | 01.363.61 |
| ECC Supplier Art. Nr.: | 532674 |
| ECC Supplier GLN: | 4025018000008 |
| ECC Supplier ID (intern): | 24 |
| ECC Supplier Name: | Gabor |
| ECC VK-Preis: | 99.95 |
| ECC Verbrauchereinheit: | 0 |
| ECC Verkaufseinheit: | PA |
| ECC Verkaufseinheit Beschreibung: | Paar |
| ECC Verschluss: | Schnalle |
| ECC Vertikalhöhe (mm): | 9 |
| ECC Währung: | EUR |
| ECC Zolltarifnummer: | 64039911000 |
| Farbe: | silber |
| Farbkategorie: | grau |
| Innenmaterial: | Leder |
| Obermaterial: | Synthetik |
| Saison: | Frühling-Sommer |
| Sohle: | Kunststoff |
| Titel: | Gabor Damen Pumps silber |
| Verschluss: | Schließe |
| Weite: | mittel |
Anmelden
Größenberater "Gabor"
| EU Schuhgröße | UK Schuhgröße | Fußlänge in cm |
| 37 | 4 | 23.5 |
| 37½ | 4½ | 23.9 |
| 38 | 5 | 24.3 |
| 38½ | 5½ | 24.6 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6½ | 25.6 |
| 40½ | 7 | 26 |
| 41 | 7½ | 26.3 |